<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>シンクライアントでセキュリティ対策</title>
		<link>http://www.ontologent.com/</link>
		<description>ハードディスク非搭載のためデータ保存が不可能な端末シンクライアントで情報漏洩防止。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2010, Thin client</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 11:55:03 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>monthly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>ブレードPC方式</title>
			<link>http://www.ontologent.com/thin-client/blade_pc.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ontologent.com/thin-client/blade_pc.html</guid>
			<category>シンクライアント,ブレードPC</category>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:02:03 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[最大の特徴は、ブレードPC部分には通常のパソコンと同じコンポーネントを用いていることです。OSやアプリケーション、各種ドライバなどすべてが通常のパソコンと同じものを使用するため、パソコンからシンクライアント・システムへ移行する際に、既存のアプリケーション資産をそのまま継承できます。アプリケーションの動作検証などの作業がほぼ省略できるため、運用開始までの期間が短くて済むというメリットにつながります。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ブレードPC方式では、ユーザーは表示部にシンクライアントを使用し、演算部は、ブレードPCという板状のPCがデータセンターのシステムラックに集約されています。シンクライアントとブレードPCとの間は、ビットマップの画面情報を送信する画面転送方式を採用します。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>画面転送方式</title>
			<link>http://www.ontologent.com/thin-client/cia.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ontologent.com/thin-client/cia.html</guid>
			<category>シンクライアント</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:58:56 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[シンクライアントで現在、もっとも活用されているのが画面転送方式です。この方式では、既存のパソコンが実行してきた演算処理を、シンクライアントとネットワークで接続されたサーバーやブレードPCで処理します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[シンクライアントで現在、もっとも活用されているのが画面転送方式です。既存のパソコンが実行してきた演算処理を、シンクライアントとネットワークで接続されたサーバーやブレードPCで処理します。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>シンクライアント3方式の比較</title>
			<link>http://www.ontologent.com/thin-client/compare.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ontologent.com/thin-client/compare.html</guid>
			<category>シンクライアント,比較,ネットブート,サーバーベース,ブレードPC</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:58:50 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[シンクライアント（ネットワークブート方式、サーバベース方式、ブレードPC方式）の比較表です。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[導入のメリット : <a href="http://www.ontologent.com/thin-client/tco.html">TCO削減効果</a> | <a href="http://www.ontologent.com/thin-client/security.html">情報漏洩の防止</a> | <a href="http://www.ontologent.com/thin-client/usb.html">USB型で利便性も向上</a> | <a href="http://www.ontologent.com/thin-client/merit.html">メリットを生かせる業務や部門</a><br />
導入事例 : <a href="http://www.ontologent.com/thin-client/nec.html">NECのシンクライアント（楽天）</a>　導入の手順 : <a href="http://www.ontologent.com/thin-client/plan.html">調査企画段階</a> | <a href="http://www.ontologent.com/thin-client/design.html">設計段階</a> | <a href="http://www.ontologent.com/thin-client/introduce.html">導入作業段階</a> | <a href="http://www.ontologent.com/thin-client/use.html">運用段階</a><br />
実装方式 : <a href="http://www.ontologent.com/thin-client/network_boot.html">ネットワークブート方式</a> | <a href="http://www.ontologent.com/thin-client/cia.html">画面転送方式</a> | <a href="http://www.ontologent.com/thin-client/sbc.html">サーバーベース方式</a> | <a href="http://www.ontologent.com/thin-client/virtual_pc.html">仮想PC方式</a> | <a href="http://www.ontologent.com/thin-client/blade_pc.html">ブレードPC方式</a>
...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>設計段階で明確にしておくべきこと</title>
			<link>http://www.ontologent.com/thin-client/design.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ontologent.com/thin-client/design.html</guid>
			<category>シンクライアント,サーバー,ネットワーク</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:58:42 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[まず、対象業務と利用者の範囲から業務要件を定め、この分野にはどのシンクライアント端末が望ましいかを選択します。その後、現端末のスペックやリース残などの状況、LANやWANのネットワークの現況、そしてサーバーの能力などから、新システム構築までの移行内容を把握していきます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[システムの規模や予算が具体的な目標数字として明確になったら、設計作業に入ります。まず、対象業務と利用者の範囲から業務要件を定め、この分野にはどのシンクライアント端末が望ましいかを選択します。要はシンクライアントの利用をどのように生かすかに尽きます。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>システム移行作業における注意点</title>
			<link>http://www.ontologent.com/thin-client/introduce.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ontologent.com/thin-client/introduce.html</guid>
			<category>シンクライアント,導入,パソコン,サーバー</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:58:34 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[一般的にはパソコンによる現有システムが稼動していますから、導入作業というより移行作業といったほうがいいかもしれません。まず物理的な端末配置を決定し、配線工事を含めた作業計画を作成、工事手配の準備をします。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[現有システムが稼動しているわけですから、導入作業というより移行作業といったほうがいいかもしれません。まず端末配置を決定し、配線工事を含めた作業計画を作成、工事手配の準備をします。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>シンクライアントのメリットを生かせる業務</title>
			<link>http://www.ontologent.com/thin-client/merit.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ontologent.com/thin-client/merit.html</guid>
			<category>シンクライアント,メリット,TCO,セキュリティ,コールセンター</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:58:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[不特定多数の利用比率が高いコールセンターや受付、機密性の高いデータを取り扱う人事や顧客管理部門などは、シンクライアントが持つTCO（総所有コスト）の低さ、セキュリティの高さなどのメリットが最大限に生かすことができます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[システム導入のメリットは、TCO（総所有コスト）の低さ、セキュリティの高さなどですが、こういったメリットが最大限に生かせる業務や部署が、特にシンクライアントに適しています。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>NECのシンクライアント</title>
			<link>http://www.ontologent.com/thin-client/nec.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ontologent.com/thin-client/nec.html</guid>
			<category>NEC,シンクライアント</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:58:20 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[NECのシンクライアント導入の効果として、楽天は「クライアントの一元的な管理による運用工数と負荷の軽減」、「ディスクレス専用端末のため、不慮の事態が起きても情報流出を防止できる」などを挙げており、全社導入も検討しています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[日本国内で最大規模を誇るショッピングモール「楽天市場」をはじめ、証券、住宅ローン、クレジットカード、旅行・宿泊予約などさまざまな事業展開を進めている楽天株式会社では、事業規模の拡大とともに新規PCの導入が頻繁に行なわれ、増大するPCの運用管理が課題となっていました。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ネットワークブート方式</title>
			<link>http://www.ontologent.com/thin-client/network_boot.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ontologent.com/thin-client/network_boot.html</guid>
			<category>シンクライアント,ネットワーク,ブート</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:58:12 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ネットワークブート方式は、ブート・サーバーとハードディスクを内蔵しないディスクレス・パソコンで構成し、クライアントを使用するために必要となるOSやアプリケーションを、ネットワーク経由で起動させる方式です。コンピュータに電源を入れてOSが起動するまでの処置のことをブート(boot)といいますが、この処理をネットワーク経由で実行するわけです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ネットワークブート方式は、ブート・サーバーとハードディスクを内蔵しないディスクレス・パソコンで構成し、クライアントを使用するためのOSやアプリケーションを、ネットワーク経由で起動させる方式です。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>調査企画段階でのヒアリングは重要</title>
			<link>http://www.ontologent.com/thin-client/plan.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ontologent.com/thin-client/plan.html</guid>
			<category>シンクライアント,導入</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:58:06 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[シンクライアントはサーバーベースのシステムですから、端末だけですむ問題なく、ネットワークやサーバーを含めて広範囲な調査企画が不可欠です。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[まず、シンクライアント導入の目的を明確にする必要があります。経営課題解決のために導入するわけですから、問題意識を持っているCEOやCIOへのヒアリングは重要です。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>サーバーベース方式</title>
			<link>http://www.ontologent.com/thin-client/sbc.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ontologent.com/thin-client/sbc.html</guid>
			<category>シンクライアント,サーバー</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:57:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[サーバーベース方式は、基本的にサーバーとシンクライアントで構成し、複数のシンクライアントがサーバーの資源を共有する形態をとります。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[サーバーベース(SBC)方式は、基本的にサーバーとシンクライアントで構成し、複数のシンクライアントがサーバーの資源を共有する形態をとります。サーバーとシンクライアントとは「1対多」の接続となります。SBC方式の場合、アプリケーションやデータはサーバーで動作します。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>シンクライアントによるセキュリティ対策</title>
			<link>http://www.ontologent.com/thin-client/security.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ontologent.com/thin-client/security.html</guid>
			<category>シンクライアント,セキュリティ,情報漏洩</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:57:52 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[シンクライアントの導入メリットして、高いセキュリティ環境を構築できる点があげられます。データセンターで情報の一元管理を行なっているシンクライアント・システムでは、ハードディスクやCD-ROM等の外部記憶装置がPCに存在しません。したがって、盗難や不用意な持ち出しに対する物理的セキュリティが格段に向上します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[シンクライアントの導入メリットして、高いセキュリティ環境を構築できる点があげられます。データセンターで情報の一元管理を行なっているシンクライアント・システムでは、ハードディスクやCD-ROM等の外部記憶装置がPCに存在しません。したがって、盗難や不用意な持ち出しに対する物理的セキュリティが格段に向上します。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>TCO削減効果で経営改善</title>
			<link>http://www.ontologent.com/thin-client/tco.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ontologent.com/thin-client/tco.html</guid>
			<category>シンクライアント,TCO,削減</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:57:44 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[パソコンの場合、一般に導入台数が増えれば管理コストも比例して増加します。これに対して、シンクライアント・システムには、集中管理するため台数が増えても管理コストはほとんど増加しません。そのため導入規模が大きいほど、TCO削減の効果が大きくなります。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[シンクライアント・システムでは、アプリケーションやデータをデータセンターで一元管理することが可能となり、システム管理者が、一切の管理を担当します。したがって、エンドユーザー部門が情報システム部員のように働く必要はなくなります。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>USB型シンクライアントのメリット</title>
			<link>http://www.ontologent.com/thin-client/usb.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ontologent.com/thin-client/usb.html</guid>
			<category>USB,シンクライアント,セキュリティ</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:57:38 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[企業や官庁などでは、相次ぐ個人情報の漏洩などを受け、更なるセキュリティ対策が求められる一方、外出先や自宅のPCでも通常通りの業務を行いたいという需要も高まっています。そんな中、注目されているのがUSB挿入タイプのシンクライアントです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[企業や官庁などでは、相次ぐ個人情報の漏洩などを受け、更なるセキュリティ対策が求められる一方、外出先や自宅のPCでも通常通りの業務を行いたいという需要も高まっています。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>運用段階におけるポイント</title>
			<link>http://www.ontologent.com/thin-client/use.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ontologent.com/thin-client/use.html</guid>
			<category>シンクライアント,導入,運用</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:57:30 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[実際にシステムを運用してみると、設計段階では気づかなかった問題も発生してきます。稼動はしていても、十分な応答速度が得られていないといった現象に対して、各セクションでパフォーマンスの測定を行い、設計段階との差を分析していきます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[実際にシステムを運用してみると、<a href="http://www.ontologent.com/thin-client/design.html">設計段階</a>では気づかなかった問題も発生してきます。稼動はしていても、十分な応答速度が得られていないといった現象に対して、各セクションでパフォーマンスの測定を行い、設計段階との差を分析していきます。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>仮想PC方式</title>
			<link>http://www.ontologent.com/thin-client/virtual_pc.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ontologent.com/thin-client/virtual_pc.html</guid>
			<category>シンクライアント,PC,サーバー</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:57:20 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[仮想PC方式は、SBC方式のように複数のクライアントがサーバーの資源を単純に共有するのではなく、専用のソフトを使ってサーバー上に仮想的に複数のパソコンを形成し、仮想パソコン上でアプリケーションを動作させます。このパソコンをシンクライアントから操作します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[仮想PC方式は、<a href="http://www.ontologent.com/thin-client/sbc.html">サーバーベース方式</a>と同様に、サーバーとシンクライアントで構成するシンクライアント・システムです。基本的に複数のシンクライアントが、サーバーの資源を共有する点もサーバーベース方式と同じです。
]]></content:encoded>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>

